Beskrivning
Skicka förfrågan
PAR LED Grow Light
Produktegenskaper
- Brett spektrumDenna LED-odlingslampa levererar ett komplett fullt spektrum som är perfekt skräddarsydd för växttillväxt, och ger idealisk ljustäckning över varje tillväxtfas - från fröns groning och vegetativ utveckling hela vägen till knoppning och blomning.
- Hållbar och utmärkt värmeavledningKonstruerad med förstklassigt formgjutet-aluminium och hög-PC-material (polykarbonat) ger fixturen effektiv värmeavledning. Den undviker effektivt överhettning under långa-timmar samtidigt som den förbättrar den totala hållbarheten och stabiliteten avsevärt.
Applikationer:
- Super lång livslängdDenna LED-växtlampa har en solid integrerad konstruktion och-interna komponenter av högsta kvalitet, konstruerad för längre livslängd. Det sänker frekvensen av glödlampsbyten och sparar dina långsiktiga-underhållskostnader.
- Energispar-och miljövänlig-Tack vare hög-effektiv LED-chipteknik minskar detta växtljus strömförbrukningen avsevärt. Det hjälper till att minska elräkningarna och sänker ditt koldioxidavtryck, vilket gör det till en grön och hållbar planteringsbelysningslösning.
Produktspecifikationer
| Modell | EG-PR20BLGA-15 | EG-PR30BLGA-25 | EG-PR38BLGA-30 |
|---|---|---|---|
| Produktstorlek (mm) | 65*95 | 95*127 | 120*135 |
| Watt (W) | 10W/15W | 25W/30W | 30W/40W |
| Lampsockel | E26/E27 | E26/E27 | E26/E27 |
| LED ljuskälla | COB eller SMD | COB eller SMD | COB eller SMD |
| LED varumärke | SANAN/Epistar | SANAN/Epistar | SANAN/Epistar |
| Produktmaterial | Aluminium + PC | Aluminium + PC | Aluminium + PC |
| PPFD (0,3 m) | ~800 μmol/s·m² | ~1600 μmol/s·m² | ~2400 μmol/s·m² |
| PPE (μmol/J) | ~1.8 | ~1.8 | ~1.8 |
| Effektfaktor (PF) | >0.5 >0.9 | >0.5 >0.9 | >0.5 >0.9 |
| Flimmer eller Flimmerfri | Flimmerfri | Flimmerfri | Flimmerfri |
| Ingångsspänning (V) | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz |
| Frekvens (Hz) | AC85~265V 50/60Hz | AC85~265V 50/60Hz | AC85~265V 50/60Hz |
| Dimning | Ej dimbar | Ej dimbar | Ej dimbar |
| Synvinkel | 15 grader, 24 grader, 36 grader, 60 grader | 15 grader, 24 grader, 36 grader, 60 grader | 15 grader, 24 grader, 36 grader, 60 grader |
| IP-betyg | IP44 | IP44 | IP44 |
| Driftstemperatur (grad) | -15 grader till 40 grader | -15 grader till 40 grader | -15 grader till 40 grader |
| Garanti | 3 år | 3 år | 3 år |
Populära Taggar: hög par led växande lampor glödlampa a, Kina hög par led växande lampor glödlampa a tillverkare, leverantörer, fabrik, Essential Greenhouse Grow Light, Andra tillvägagångssätt, Andra nödsituationer, andra medel, andra lag, Vertikalt jordbruk växer ljus för utbildningsvertikalt jordbruk













